HOPTO
31,697,607 látogató
Aktuális bajnokságok:
        
 
days
hours
minutes
0
0
seconds
0
0
Rally

Egy kis Rally, hogy ne unatkozzunk.
Legyetek szívesek mindig álló rajtból indulni a lámpától.

Még elég béták vagyunk rallyból, reméljük minden rendben lesz :)

De addig is csatlakozz és irány a szerver:
ninja.dnsalias.net:34298!

Jelszó a szokásos.






    esemény idõpont  
1 Spanyol Rally 1. szakasz 2010.01.24 19:00:00aktuális esemény
2 Spanyol Rally 2. szakasz 2010.01.31 19:00:00aktuális esemény
3 Spanyol Rally 3. szakasz 2010.02.07 19:00:00aktuális esemény
4 Spanyol Rally 4. szakasz 2010.02.14 19:00:00aktuális esemény
5 Francia Rally 1. szakasz 2010.02.28 19:00:00aktuális esemény
6 Francia Rally 2. szakasz 2010.03.07 19:00:00aktuális esemény
7 Fin Rally 1. szakasz 2009.03.21 19:00:00  
8 Fin Rally 2. szakasz 2009.03.28 21:00:00  
9 Fin Rally 3. szakasz 2009.04.04 21:00:00  
10 Fin Rally 4. szakasz 2009.04.11 21:00:00  
11 Fin Rally 5. szakasz 2009.04.18 21:00:00  
12 Fin Rally 6. szakasz 2009.04.25 21:00:00  
13 Wales Rally 1. szakasz 2009.05.09 21:00:00  
14 Wales Rally 2. szakasz 2009.05.16 21:00:00  
15 Wales Rally 3. szakasz 2009.05.23 21:00:00  
16 Wales Rally 4. szakasz 2009.05.30 21:00:00  
17 ?j-Z?land Rally 1. szakasz 2009.06.13 21:00:00  
18 ?j-Z?land Rally 2. szakasz 2009.06.20 21:00:00  
19 ?j-Z?land Rally 3. szakasz 2009.06.27 21:00:00  
20 ?j-Z?land Rally 4. szakasz 2009.07.04 21:00:00  

#játékosösszpont
1. norbi948101010105              53
2. ATI1021058862              39
3. carlosrol58665               30
  haflac4044810              30
5. Bogar221338              19
6. hegyhatig665                 17
7. Papszizoli 335 4              15
8. Penge0   46              10
9. aryy000223              7
10. Finland 4                  4
11. Dani300                 3
12. Szabi002                 2
13. Birdiee1                   1
  Tibee 1                  1
  pikador  01                1
16. silentstorm   0                0
  balin0                   0
  Csuly  0                 0
  Pooch 0                  0
  napster0                   0
  hyde810                   0
  Scholes0                   0
  balazsinho900                   0
  Adydas2700                  0
  LiNdhOlm0                   0
  Bandi00                  0
  Plett000                 0
  Fix0                   0


Pontbeli holtverseny esetén az idõeredménybeli különbségek nem kerülnek figyelembevételre

Spanyol Rally 1. szakasz
idõ 1. szektor 2. szektor 3. szektor
1. ATI102 1.11:025 0.19:350 0.24:661 0.27:014
2. norbi94 1.11:750 0.19:625 0.25:025 0.27:100
3. hegyhatig 1.12:900 0.19:975 0.25:089 0.27:836
4. carlosrol 1.13:300 0.20:325 0.25:945 0.27:030
5. haflac 1.16:075 0.20:550 0.26:650 0.28:875
6. Dani 1.16:275 0.19:700 0.26:525 0.30:050
7. Bogar 1.16:475 0.20:775 0.27:025 0.28:675
8. Birdiee 1.17:975 0.21:175 0.27:825 0.28:975
9. aryy 1.18:025 0.21:825 0.26:386 0.29:814
10. balazsinho90 1.19:650 0.21:975 0.27:603 0.30:072
11. Szabi 1.20:300 0.21:550 0.28:425 0.30:325
12. Scholes 1.20:525 0.21:425 0.28:881 0.30:219
13. hyde81 1.21:100 0.21:200 0.29:662 0.30:238
14. napster 1.21:575 0.20:375 0.28:807 0.32:393
15. Adydas27 1.22:075 0.20:500 0.30:282 0.31:293
16. LiNdhOlm 1.22:625 0.21:550 0.30:208 0.30:867
17. Plett 1.23:800 0.21:625 0.30:112 0.32:063
18. Penge 1.24:275 0.21:150 0.29:920 0.33:205
19. Bandi 1.26:275 0.21:900 0.32:336 0.32:039
20. Fix 1.27:325 0.22:750 0.31:850 0.32:725
21. balin 1.39:425 0.23:825 0.38:075 0.37:525
legjobb szektorok0.19:3500.24:6610.27:014
ATI102ATI102ATI102




Spanyol Rally 2. szakasz
idõ 1. szektor 2. szektor 3. szektor
1. norbi94 1.03:294 0.20:769 0.19:354 0.23:171
2. carlosrol 1.03:825 0.21:250 0.19:141 0.23:434
3. hegyhatig 1.04:294 0.21:094 0.19:165 0.24:035
4. ATI102 1.04:795 0.21:245 0.19:936 0.23:614
5. Finland 1.09:125 0.22:575 0.20:189 0.26:361
6. Papszizoli 1.09:500 0.22:725 0.20:913 0.25:862
7. Bogar 1.09:593 0.22:618 0.20:310 0.26:665
8. Tibee 1.10:350 -1.59:000 0.00:000 1.11:350
9. aryy 1.11:798 0.22:473 0.21:552 0.27:773
10. Bandi 1.12:525 0.22:825 0.21:760 0.27:940
11. haflac 1.12:675 0.22:875 0.21:887 0.27:913
12. Dani 1.13:724 0.23:099 0.21:463 0.29:162
13. Pooch 1.14:525 0.23:175 0.22:492 0.28:858
14. Szabi 1.15:500 0.24:350 0.22:703 0.28:447
15. Adydas27 1.15:650 0.24:225 0.23:277 0.28:148
16. Plett 1.20:347 0.24:922 0.23:531 0.31:894
legjobb szektorok0.20:7690.19:1410.23:171
norbi94carlosrolnorbi94




Spanyol Rally 3. szakasz
idõ 1. szektor 2. szektor 3. szektor
1. norbi94 2.00:762 0.58:225 0.37:500 0.25:037
2. ATI102 2.00:979 0.57:750 0.37:575 0.25:654
3. carlosrol 2.01:425 0.58:550 0.37:700 0.25:175
4. hegyhatig 2.02:020 0.58:325 0.38:625 0.25:070
5. haflac 2.06:625 0.59:875 0.40:125 0.26:625
6. Papszizoli 2.07:377 1.00:275 0.39:475 0.27:627
7. Szabi 2.08:934 1.00:625 0.40:975 0.27:334
8. Bogar 2.10:402 1.01:700 0.40:800 0.27:902
9. Dani 2.12:979 1.04:475 0.41:150 0.27:354
10. aryy 2.14:739 1.04:575 9.59:999 9.59:999
11. pikador 2.19:731 1.08:925 0.41:975 0.28:831
12. Csuly 2.20:740 1.07:675 0.44:225 0.28:840
13. Plett 2.26:025 1.09:975 0.44:975 0.31:075
legjobb szektorok0.57:7500.37:5000.25:037
ATI102norbi94norbi94




Spanyol Rally 4. szakasz
idõ 1. szektor 2. szektor 3. szektor
1. norbi94 2.06:475 0.50:050 0.44:200 0.32:225
2. ATI102 2.07:050 0.49:575 0.43:775 0.33:700
3. carlosrol 2.11:975 0.51:475 0.45:900 0.34:600
4. Papszizoli 2.14:725 0.52:575 0.47:325 0.34:825
5. haflac 2.16:425 0.53:725 0.48:125 0.34:575
6. Bogar 2.18:000 0.53:975 0.47:675 0.36:350
7. aryy 2.25:525 0.57:625 0.50:800 0.37:100
8. pikador 2.35:175 1.01:225 0.54:300 0.39:650
9. silentstorm 2.41:575 1.03:650 0.56:575 0.41:350
legjobb szektorok0.49:5750.43:7750.32:225
ATI102ATI102norbi94




Francia Rally 1. szakasz
idõ 1. szektor 2. szektor 3. szektor
1. norbi94 5.50:187 9.59:999 9.59:999 9.59:999
2. haflac 6.03:016 9.59:999 9.59:999 9.59:999
3. ATI102 6.03:030 9.59:999 9.59:999 9.59:999
4. carlosrol 6.10:752 9.59:999 9.59:999 9.59:999
5. Penge 6.15:809 9.59:999 9.59:999 9.59:999
6. Bogar 6.17:391 2.05:725 2.10:000 2.01:666
7. aryy 6.51:797 2.16:347 2.27:575 2.07:875
legjobb szektorok2.05:7252.10:0002.01:666
BogarBogarBogar




Francia Rally 2. szakasz
idõ 1. szektor 2. szektor 3. szektor
1. haflac 3.04:655 1.03:182 1.04:524 0.56:949
2. Bogar 3.11:584 1.07:125 1.06:615 0.57:844
3. Penge 3.12:066 1.05:637 1.06:563 0.59:866
4. norbi94 3.13:150 1.05:208 1.05:425 1.02:517
5. Papszizoli 3.19:027 9.59:999 9.59:999 9.59:999
6. aryy 3.38:064 1.15:921 1.17:125 1.05:018
7. ATI102 3.38:157 1.15:400 1.16:612 1.06:145
legjobb szektorok1.03:1821.04:5240.56:949
haflachaflachaflac




Liga hírek

Az oldalon jelenleg nincsenek hírek




Versenykörülmények

Jelenleg nincs információ megadva a versenykörülményekrõl.




Szabályzat

Jelenleg ennek a ligának nincs külön szabályzata.