HOPTO
33,429,115 látogató
Aktuális bajnokságok:
        
 
I. Sprint Liga - Nordscliefe

A Sprint Liga a magányos harcosok klubja. Ebben a ligában nincs pontozás és verseny sincs, csak és kizárólag idõmérõ van. Egy pályán, egy vagy több versenyzõvel.
A nevezés feltétele a szabály liszensz megszerzése! A liga bajnoka az lesz, aki a nyár végéig a leggyorsabb idõt futja meg a Nordschleife - (Zöld Pokol) pályán.

A DTM mod letöltése:
DTM mod

Pálya:
Nordschleife


Szerver IP: ninja.dnsalias.net:34297



    esemény idõpont  
1 Ring - Touristenfahrten 2008.01.01 01:00:00aktuális esemény


versenyzõversenyek számaösszpontszámirányításliszensz
Adam 0
Aidonia 0
aryy 0
ATI102 0
Balazs723 0
balazsinho90 0
balin 0
Bandi 0
Bogar 0
carlosrol 0
CiBa 0
Csuly 0
daijiro 0
Danxy 0
Dennis 0
Finland 0
Fitti 0
Geriii 0
haflac 0
hegyhatig 0
hyde81 0
jimbim31 0
Koby 0
Massimo 0
mathy 0
Miklosfer 0
napster 0
norbi94 0
OldMan 0
Penge 0
Plett 0
Pooch 0
RGB7 0
robikasztar 0
Szabi 0
Szabika 0
Tommy 0
Tusy 0
valvetronic 0
VATANEN 0
wawaws 0
Zio 0



#játékosösszpont
1. Aidonia1010
2. carlosrol88
3. balazsinho9066
4. Penge55
5. haflac44
6. norbi9433
7. valvetronic22
8. OldMan11
9. aryy00
  Adam00
  ATI10200
  Massimo00
  VATANEN00
  Dennis00
  Geriii00
  Plett00
  daijiro00
  Miklosfer00
  Tommy00
  jimbim3100
  Bogar00
  Tusy00
  napster00
  robikasztar00
  RGB700
  wawaws00
  Fitti00
  hyde8100


Pontbeli holtverseny esetén az idõeredménybeli különbségek nem kerülnek figyelembevételre

Ring - Touristenfahrten
idõ 1. szektor 2. szektor 3. szektor
1. Aidonia 6.47:101 1.46:901 2.57:712 2.02:488
2. carlosrol 6.51:915 1.46:980 3.00:550 2.04:385
3. balazsinho90 6.52:419 1.48:442 3.00:483 2.03:494
4. Penge 6.54:189 1.48:621 3.00:917 2.04:651
5. haflac 6.56:566 1.48:694 3.02:398 2.05:474
6. norbi94 7.05:474 1.49:539 3.05:480 2.10:455
7. valvetronic 7.05:643 1.50:838 3.07:502 2.07:303
8. OldMan 7.14:089 1.52:266 3.07:977 2.13:846
9. Tusy 7.15:335 1.48:834 3.11:347 2.15:154
10. Bogar 7.16:480 1.53:821 3.08:489 2.14:170
11. jimbim31 7.17:497 1.52:124 3.11:880 2.13:493
12. napster 7.17:674 1.51:724 3.13:022 2.12:928
13. robikasztar 7.26:146 1.50:031 3.20:150 2.15:965
14. Tommy 7.27:184 1.55:742 3.16:755 2.14:687
15. Fitti 7.27:443 1.54:830 3.15:462 2.17:151
16. wawaws 7.29:577 1.51:415 3.17:482 2.20:680
17. RGB7 7.30:280 1.55:325 3.17:235 2.17:720
18. hyde81 7.35:751 1.55:561 3.22:847 2.17:343
19. Dennis 7.41:460 1.56:419 3.26:467 2.18:574
20. ATI102 7.46:477 1.58:197 3.29:921 2.18:359
21. Massimo 7.49:949 1.56:988 3.18:589 2.34:372
22. Adam 7.50:298 1.54:295 3.40:366 2.15:637
23. aryy 8.03:966 2.02:364 3.37:217 2.24:385
24. Miklosfer 8.04:982 1.59:033 3.27:612 2.38:337
25. daijiro 8.22:690 2.02:184 3.57:233 2.23:273
26. Plett 8.40:317 2.20:209 3.35:211 2.44:897
27. Geriii 9.08:669 2.14:727 4.18:547 2.35:395
28. VATANEN 9.15:528 2.09:689 3.53:558 3.12:281
legjobb szektorok1.46:9012.57:7122.02:488
AidoniaAidoniaAidonia




Liga hírek

Az oldalon jelenleg nincsenek hírek




Liga letöltések

Jelenleg nincsen a ligához tartozó letöltés.




Versenykörülmények

Jelenleg nincs információ megadva a versenykörülményekrõl.




Szabályzat

Jelenleg ennek a ligának nincs külön szabályzata.